El día de hoy 07 de septiembre de 2017 el Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1*, ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)2** y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Estas son algunas de las equivalencias
País (1)
Septiembre 2017 |
Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisas |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 | 4.75113 |
Argelia | Dinar | 0.00900 | 0.16033 |
Argentina | Peso | 0.05770 | 1.02790 |
Australia | Dólar | 0.79290 | 14.12512 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 8.90725 |
Belice | Dólar | 0.50040 | 8.91438 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.57776 |
Brasil | Real | 0.31730 | 5.65254 |
Canadá | Dólar | 0.79740 | 14.20528 |
Chile | Peso | 0.00160 | 0.02846 |
China | Yuan Continental | 0.15159 | 2.70050 |
China | Yuan Extracontinental | 0.15160 | 2.70050 |
Colombia | Peso (2) | 0.33935 | 6.04527 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.88700 | 15.80140 |
Costa Rica | Colón | 0.00173 | 0.03090 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 17.8145 |
Dinamarca | Corona | 0.15990 | 2.84854 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
Egipto | Libra | 0.05670 | 1.01008 |
El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.03620 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 4.85089 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 17.81450 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01723 | 0.30694 |
Fidji | Dólar | 0.49340 | 8.78967 |
Filipinas | Peso | 0.01955 | 0.34833 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.28840 | 22.95220 |
Guatemala | Quetzal | 0.13720 | 2.44415 |
Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.08597 |
Honduras | Lempira | 0.04280 | 0.76246 |
Hong Kong | Dólar | 0.12778 | 2.27634 |
Hungría | Forinto | 0.00389 | 0.06930 |
Si desea tener acceso a la lista completa de clic aquí