El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(1), ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)(2) y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
País (1) /ago-2018 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera de dólares de los E.E.U.U.A. |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26520 |
Argelia | Dinar | 0.00850 |
Argentina | Peso | 0.02710 |
Australia | Dólar | 0.72315 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.49980 |
Belice | Dólar | 0.50040 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.24340 |
Canadá | Dólar | 0.76710 |
Chile | Peso | 0.00147 |
China | Yuan Continental | 0.14635 |
China* | Yuan Extracontinental | 0.14610 |
Colombia | Peso (2) | 0.32838 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.89842 |
Costa Rica | Colón | 0.00173 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15560 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05610 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01483 |
Fidji | Dólar | 0.47350 |
Filipinas | Peso | 0.01867 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.29980 |
Guatemala | Quetzal | 0.13220 |
Guyana | Dólar | 0.00477 |
Honduras | Lempira | 0.04160 |
Hong Kong | Dólar | 0.12740 |
Hungría | Florín | 0.00355 |
India | Rupia | 0.01412 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.06748 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.27724 |
Jamaica | Dólar | 0.00730 |
Japón | Yen | 0.00902 |
Kenia | Chelín | 0.00990 |
Kuwait | Dinar | 3.30230 |
Malasia | Ringgit | 0.24290 |
Marruecos | Dirham | 0.10630 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03140 |
Nigeria | Naira | 0.00276 |
Noruega | Corona | 0.11920 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.66345 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17150 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30285 |
Polonia | Zloty | 0.26960 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04498 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06829 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02010 |
Rumania | Leu | 0.25010 |
Singapur | Dólar | 0.72910 |
Suecia | Corona | 0.10932 |
Suiza | Franco | 1.03430 |
Tailandia | Baht | 0.03050 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03258 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14840 |
Turquía | Lira | 0.15198 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03550 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.16365 |
Uruguay | Peso | 0.03090 |
Venezuela | Bolívar Soberano (4) | 0.01640 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04294 |
A. El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
B. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
C. Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
D. A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte).
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental